
 
                        
簡要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產(chǎn)品,咨詢。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時間:2024-08-16
更新時間:2024-08-16 訪  問  量:1696
訪  問  量:1696詳細介紹
| pH : | |
| 測量范圍/ 分辨率: | -2.000 到19.999 或水溶液中0 到14 / 0.1,0.01,0.001 | 
| 相對精度: | ± 0.002 | 
| SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取決于分辨率/ 自動 | 
| 自動/手動校正 : | 1 到 5 點; US/NIST, DIN, 自動緩沖液識別 | 
| 離子: |  | 
| 測量范圍/ 分辨率:: | 0 to 19900 / 1,2, 3  | 
| 相對精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取較大者 | 
| SMART STABILITY和SMART AVERAGING功能 : | 取決于分辨率/ 自動 | 
| 單位 : | M, mg/L, %, ppb, 無單位 | 
| 校正點 : | 1 到 5 | 
| Special ISE Calibration Features : | Linear point to point, selectable auto-blank non-linear, low concentration range | 
| mV : |  | 
| 測量范圍– mV / RmV : | ± 1999.9 | 
| ORP : |  | 
| 分辨率: | 0.1 | 
| 相對精度: | ± 0.2 mV 或 0.05%, 取較大者 | 
| 溫度: |  | 
| 測量范圍/ 分辨率: | -5 到105 °C / 0.1(99.9 °C以內(nèi)), 1.0(99.9 °C以上) | 
| 相對精度 : | ± 0.1 °C | 
| 溫度補償: | 自動/手動 | 
| 顯示: | LCD | 
| 輸入/ 輸出: |  | 
| 電極輸入: | pH/ISE - BNC; ATC-miniDIN-Locking; Reference-Pin tip (全部防水) | 
| 通訊: | 防水雙向RS232 - Stereo jack, 可選USB 連接線 | 
| 軟件特性: |  | 
| 數(shù)據(jù)存儲: | 200 組 | 
| 校正數(shù)據(jù)存儲: | zui后10 組 | 
| 方法存儲: | 10 組 | 
| 儀表自檢: | 有 | 
| GLP : | 有 | 
| 密碼保護: | 有 | 
| 軟件升級: | 有 | 
| 21 CFR Part 11 軟件包: | 可選 | 
| 電源: | 通用電源或4節(jié)電池 | 
| 安全認證: | CE, CSA, UL, T?V, FCC Class A limits | 
| 操作環(huán)境: |  | 
| 環(huán)境溫度: | 5 到45 °C | 
| 相對濕度: | 5 到85% 非冷凝 | 
| IP 等級: | IP54,防塵 | 
產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
