
 
                        
簡要描述:上海艾研專業(yè)代理銷售美國奧利龍各系列產品,咨詢。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商 更新時間:2024-08-16
更新時間:2024-08-16 訪  問  量:1846
訪  問  量:1846詳細介紹
| 測量范圍 | 0.000到3000mS/cm  | 
| 分辨率 | 四位有效數(shù)字,zui低到0.001?S/cm  | 
| 相對精度 | 0.5±1字或0.01?S/cm(取兩者中較大的)  | 
| 電阻率 | 0.0001到100MΩ  | 
| 鹽度 | 0.01到80.0ppt NACI  | 
| TDS  | 0到19999mg/L  | 
| 電池常數(shù) | 0.001到199.9cm-1  | 
| 參比溫度 | 15°C,20°C或25°C  | 
| 電導池兼容性 | 兩環(huán),四環(huán),平板電極 | 
| 校正 | 1到5點 | 
| 溫度 |  | 
| 測量范圍 | -5到105°C  | 
| 分辨率 | -5到99.9°C為0.1°C,99.9°C以上為1.0°C  | 
| 相對精度 | ±0.1  | 
| 溫度補償 | 自動/手動 | 
| 顯示 | 背光LCD  | 
| 輸入/輸出 |  | 
| 傳感器接口 | 電導率-miniDIN;攪拌器-phone-jack臺式表適用 | 
| 通訊 | 雙向RS232接口,可選USB電纜 | 
| *的GLP軟件特點 |  | 
| 數(shù)據(jù)記錄 | 200個 | 
| 校正記錄 | zui后10組校正數(shù)據(jù) | 
| 方法存儲 | 10個 | 
| 高級自檢 | 有 | 
| 密碼保護 | 有 | 
| 網絡軟件升級/下載方法 | 有 | 
| 電源 | 4*AA電池,通用的電源適配器(臺式表適用)  | 
| 安全認證 | CE,CSA,UL,TUV,FCC Class A  | 
| 操作環(huán)境 |  | 
| 適宜操作溫度 | 5到45°C  | 
| 相對濕度 | 5到85%  | 
| IP等級 | 臺式IP54,防塵防濺;便攜式IP67,防塵防水 | 
產品咨詢
 掃一掃,關注微信
掃一掃,關注微信電話
微信掃一掃
